2017年—2019年包钢股份产品获奖情况 | ||||
序号 | 获奖时间 | 荣誉名称 | 奖项名称 | 评奖部门 |
1 | 2017年 | 低合金高强度结构钢热轧厚钢板 | 金杯优质产品 | 中国钢铁工业协会 |
2 | 结构用无缝钢管 | 金杯优质产品 | 中国钢铁工业协会 | |
3 | 优质碳素钢热轧盘条 | 金杯优质产品 | 中国钢铁工业协会 | |
4 | 油井套管用热轧无缝钢管 | 金杯优质产品 | 中国钢铁工业协会 | |
油井套管用热轧无缝钢管 | 金杯特优产品 | 中国钢铁工业协会 | ||
5 | 低合金高强度结构钢热轧厚钢板 | 冶金行业品质卓越产品 | 冶金工业质量经营联盟 | |
6 | 高速铁路用钢轨 | 冶金行业品质卓越产品 | 冶金工业质量经营联盟 | |
7 | 焊接用热轧圆盘条 | 冶金行业品质卓越产品 | 冶金工业质量经营联盟 | |
8 | 结构用无缝钢管 | 冶金行业品质卓越产品 | 冶金工业质量经营联盟 | |
9 | 冷镦钢热轧盘条 | 冶金行业品质卓越产品 | 冶金工业质量经营联盟 | |
10 | 油井套管用无缝钢管 | 冶金行业品质卓越产品 | 冶金工业质量经营联盟 | |
11 | 风力发电结构钢板 | 全国用户满意产品 | 中国质量协会 | |
12 | 2018年 | 高速铁路用钢轨 | 金杯特优产品 | 中国钢铁工业协会 |
13 | 低中压锅炉用无缝钢管 | 金杯优质产品 | 中国钢铁工业协会 | |
14 | 高速铁路用钢轨 | 金杯优质产品 | 中国钢铁工业协会 | |
15 | 冷轧无取向电工钢 | 金杯优质产品 | 中国钢铁工业协会 | |
16 | 汽车结构用热轧钢板和钢带 | 金杯优质产品 | 中国钢铁工业协会 | |
17 | 石油天然气输送管用热轧宽钢带 | 金杯优质产品 | 中国钢铁工业协会 | |
18 | 液压支柱用热轧无缝钢管 | 金杯优质产品 | 中国钢铁工业协会 | |
19 | 低中压锅炉用无缝钢管 | 冶金行业品质卓越产品 | 冶金工业质量经营联盟 | |
20 | 汽车结构用热轧钢带和钢板 | 冶金行业品质卓越产品 | 冶金工业质量经营联盟 | |
21 | 石油天然气输送管用热轧宽钢带 | 冶金行业品质卓越产品 | 冶金工业质量经营联盟 | |
22 | 铁路用热轧钢轨 | 冶金行业品质卓越产品 | 冶金工业质量经营联盟 | |
23 | 液压支柱用热轧无缝钢管 | 冶金行业品质卓越产品 | 冶金工业质量经营联盟 | |
24 | 优质碳素钢热轧盘条 | 冶金行业品质卓越产品 | 冶金工业质量经营联盟 | |
25 | 锅炉用无缝管 | 全国用户满意产品 | 中国质量协会 | |
26 | 2019年 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 金杯优质产品 | 中国钢铁工业协会 |
27 | 冷轧无取向电工钢带 | 金杯优质产品 | 中国钢铁工业协会 | |
28 | 气瓶用无缝钢管 | 金杯优质产品 | 中国钢铁工业协会 | |
29 | 汽车结构用热轧钢板及钢带 | 金杯优质产品 | 中国钢铁工业协会 | |
30 | 热轧310乙字钢 | 金杯优质产品 | 中国钢铁工业协会 | |
31 | 铁路用热轧钢轨 | 金杯优质产品 | 中国钢铁工业协会 | |
32 | 钢筋混凝土用钢热轧带肋钢筋 | 全国用户满意产品 | 中国质量协会 | |
33 | 铁路用热轧钢轨 | 全国用户满意产品 | 中国质量协会 |
企业品牌战略
包钢股份以“稀土+” 战略为引领,全面实施稀土钢品牌创新工程,做精做特稀土钢新材料,走特色化、差异化、高端化发展之路,全力打造全球最优稀土钢产品生产基地、卓越的稀土钢材系列产品优质供应服务商,成为与城市互融共生的示范企业。
基于“打造全球最优稀土钢产品生产基地、卓越的稀土钢材系列产品优质供应服务商”和培育“稀土钢”品牌的战略选择,宣传 “更坚、更韧、更强”的品牌核心价值理念,扩大 “稀土钢”品牌的知名度和影响力,展示包钢股份良好的企业形象。
企业品牌价值
包钢股份2017年、2018年、2019年的品牌价值分别为101.22亿元、135.47亿元、202.52亿元,品牌名次不断提升,在中国品牌500强榜单排名由2017年的404名、2018年的371名,一举跃升为2019年的293名。
包钢股份品牌战略规划模型图
企业品牌荣誉